1 / 5



| Main Specifications | Unit | X6323 | X6325 | X6330 | X6333 | X6336 |
| Table size | mm | 230*1067 | 254*1270 | 305*1370 | 330*1500 | 360*1600 |
| Long travel (X) | mm | 650 | 850 | 870 | 820 | 1000 |
| Cross travel (Y) | mm | 305 | 380 | 360 | 360 | 320 |
| Vertical travel (Z) | mm | 400 | 400 | 380 | 400 | 400 |
| Spindle speed | rpm | 65-4540 | 65-4540 | 65-4540 | 65-4540 | 75-4660 |
| Spindle Motor | KW | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Weight | kg | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 | 2500 |

