1 / 5
| Technical Specifications | X6325 | X6325A | X6325B |
|---|---|---|---|
| Table size | 254×1270 (10"×50") / 254×1370 (10"×54") | ||
| Table longitudinal travel | 850mm / 950mm | ||
| Cross travel | 420mm | 400mm | 400mm |
| Vertical travel | 420mm | ||
| Spindle taper | Standard: R8, Optional: ISO30 / ISO40 | ||
| Spindle speed (50Hz/60Hz) | 50HZ: 65~4500rpm / 60HZ: 80~5440rpm | ||
| Spindle motor power | 2.25KW / 3PH | ||
| Machine weight | 1550kg | 1380kg | 1420kg |





