1 / 2
Surface Grinding Machine Main Features:
| Specification | SG1224AH/AHR/AHD | SG1230AH/AHR/AHD | SG4080AH/AHR/AHD |
|---|---|---|---|
| Table size(L×W) | 600×300 mm | 700×300 mm | 800x400 mm |
| Max. Workpiece (L×W×H) | 600×300×270 mm | 680×300×270 mm | 800x400x350 mm |
| Max. Grinding length | 630 mm | 680 mm | 830 mm |
| Max. Grinding width | 320 mm | 300 mm | 420 mm |
| Distance table to spindle | 490 mm | 490 mm | 480 mm |
| Maximum work load | 200 kg | ||
| Table Speed | 18 m/min | ||
| Wheel size | Φ350x30x127 mm | ||
| Spindle speeds | 1440 rpm | ||
| Spindle motor | 4 kw | ||
| Surface roughness | Ra0.63 μm | ||




