1 / 5
| Parameters | Unit | KGS1224AHD |
|---|---|---|
| Working Surface of Table | mm | 300×600 (12"×24") |
| Max. Table Travel | mm | 660 |
| Max. Cross Travel | mm | 340 |
| Distance Table Surface to Spindle Center | mm | 520 |
| Max. Table Load | kgs | 420 |
| Table Speed | m/min | 5~25 |
| Automatic Cross feed of Saddle | mm | 0.5~12 |
| Grinding Wheel Dimensions | mm | 355×40×127 |
| Spindle Speed (50HZ/60HZ) | rpm | 1450 / 1740 |
| Automatic Down Feed Rate | mm | 0.005~0.025 |
| Spindle Motor | kw | 4 |
| Packing Dimensions | mm | 2080×1850×2195 |
| Gross Weight | kgs | 2210 |



