1 / 5
| Specifications | SG60160SD | SG60220SD | SG80160SD | SG80220SD | SG80300SD | SG110300SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Table Size (W*L) | mm | 610*1600 | 610*2200 | 810*1600 | 810*2200 | 810*3000 | 1100*3000 |
| Max. Grinding Size | mm | 610*1600 | 610*2200 | 810*1600 | 810*2200 | 810*3000 | 1100*3000 |
| Max. Transverse Travel | mm | 238 | 275 | 340 | 450 | 340 | 450 |
| Spindle Center to Table | mm | 820/1050 | 1050 | ||||
| Magnetic Chuck Size | mm | 600*800*2 | 600*1000*2 | 800*800*2 | 800*1000*2 | 800*1000*3 | 1100*1000*3 |
| Longitudinal Feed | m/min | 5-25 | |||||
| Spindle Motor | Kw | 18.5 | |||||
| Gross Weight | Kg | 8500 | 9500 | 10000 | 11500 | 14000 | 18000 |
Standard Accessories:
Optional Accessories:



After-sale Services: