1 / 5
Key Features:
| Category | Project Details | TCK56Y Specifications |
|---|---|---|
| Processing Range | Max Rotation Diameter on Bed | Φ650 mm |
| Max Cutting Diameter | Φ540 mm | |
| Max Cutting Length | 540 mm (Powered Turret) | |
| Travel and Feed | X/Y/Z Axis Travel | 280 / ±50 / 750 mm |
| X/Z Movement Speed | 24000 mm/min | |
| Hand wheel Resolution | 0.001/0.01/0.1 mm | |
| Feed Speed Range | 0~5000 mm/min | |
| Accuracy | X/Z Repeat Positioning Accuracy | 0.005 / 0.006 mm |
| X/Z Positioning Accuracy | 0.008 mm | |
| Spindle | Spindle Speed | 10-3000 rpm |
| Spindle Nose | A2-6 | |
| Chuck Size | 10" | |
| Turret | Number of Stations | 12 Workstations |
| Tool Speed | 6000 rpm | |
| Power Tool Size | BMT55/ER32 |













