1 / 5




| Processing Capability | Unit | HMS-550M | ||
| Processing Capability | Maximum bed swivel diameter | mm | Φ580 | |
| Maximum machining diameter | mm | Φ420 | ||
| Max machining diameter on tool holder | mm | Φ370 | ||
| Maximum processing length | mm | 510 | ||
| Maximum bar through-hole diameter | mm | Φ52 | ||
| Spindle | Nose of spindle | ASA | A2-6 | |
| Spindle through-hole diameter | mm | Φ65 | ||
| Maximum spindle speed | rpm | 4000 | ||
| Hydraulic cylinders/chucks | Inch | 8'' | ||
| Axis feed | Axis travel (X/Z) | mm | 260 / 600 | |
| Travel Speed (X/Z) | m/min | 24 / 24 | ||
| Rail Type | / | Linear track 45 (ball) | ||







