1 / 5
| Technical Specifications | Unit | TGK2115 | TGK2125 |
|---|---|---|---|
| Boring Diameter Range | mm | 40-150 | 40-250 |
| Workpiece Length | m | 2-12 | 2-12 |
| Workpiece Clamping Range | mm | 50-200 | 50-300 |
| Bed Width | mm | 500 | 650 |
| Center Height | mm | 300 | 400 |
| Feed Speed Range | mm/min | 5-1000 | 5-1000 |
| Precision Boring Accuracy | - | IT6-IT9 | IT8-IT9 |
| Surface Roughness (Rolling) | μm | ≤Ra0.8 | ≤Ra0.8 |









The facility is equipped with large-scale mechanical processing equipment, including 4000mm, 6000mm, and 9000mm planers, various CNC boring machines, machining centers, and over 80 units of lathes, drilling, and milling machines.





