1 / 4
1. Grinding wheel and Regulating wheel
2. Electric & Hydraulics
3. Machine Body
| Technical Parameter | Value |
|---|---|
| Thru-feed Grinding diameter | 5-80mm |
| Thru-feed Grinding length | 180mm |
| Plunge feed Grinding diameter | 5-80mm |
| Plunge feed Grinding length | 140mm |
| Grinding wheel specifications | P500*150*305mm |
| Regulating wheel specifications | PSA300*150*127mm |
| Grinding wheel speed | 1300r/min |
| Regulating wheel speed (stepless) | 14-180r/min |
| Total power of machine | 17kw |
| Machine weight | approx. 3500kg |
| Roundness Accuracy | 0.002mm |
| Surface Roughness | Ra0.32um |



| No. | Item |
|---|---|
| 1 | Blade in feed |
| 2 | Blade through feed |
| 3 | Worm |
| 4 | Worm wheel |
| 5 | Grinding wheel |
| 6 | Regulating wheel |

