1 / 5
| Items | Unit | Model: FFX-12CNC-3 |
|---|---|---|
| Machining diameter range | mm | 0.5-40 |
| Grinding wheel size (OD x W x ID) | mm | Φ305*150*Φ120 |
| Adjust wheel size (OD x W x ID) | mm | Φ205*150*Φ90 |
| Grinding wheel speed | RPM | 1950 |
| Maxi linear speed of grinding wheel | m/s | 35 |
| Feed speed | mm/min | 8000 |
| Adjust wheel speed | RPM | 0-350 (stepless) |
| Grinding wheel drive motor | KW | 5.5 |
| Adjust wheel drive motor | KW | 2.0 |
| Auto dressing drive motor | KW | 1.5 |
| Oil pump drive motor | KW | 0.75 |
| Mini accuracy of servo feed | mm | 0.001 |
| Machine dimension | mm | 1800×1400×1450 |
| Machine net weight | KG | 2200 |










