1 / 5
5 Axis CNC Horizontal Vertical Machining Center for Complex Multi-Surface Machining
| Specifications | VMC650 | VMC850 | VMC855 | VMC1060 | VMC1270 |
|---|---|---|---|---|---|
| X axis Travel | 650mm | 800mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| Y axis Travel | 400mm | 500mm | 550mm | 600mm | 700mm |
| Z axis Travel | 500mm | 500mm | 550mm | 600mm | 700mm |
| Workbench Area | 800×400mm | 1000×500mm | 1000×550mm | 1200×600mm | 1300×700mm |
| Spindle Speed | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm |
| Weight Capacity | 400Kg | 500Kg | 500Kg | 600Kg | 700Kg |
| Positioning Accuracy | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |



