1 / 5
| Description | Unit | M1420x500 | M1420x800 |
|---|---|---|---|
| External grinding diameters | mm | φ8~200 | φ8~200 |
| Internal grinding diameters | mm | φ13~100 | φ13~100 |
| Center height | mm | 135 | 135 |
| Headstock spindle rotation speed | r/min | 50HZ:25~380 stepless | |
| Max. worktable traverse | mm | 650 | 950 |
| Hydraulic travel speed | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 |
| Max. workpiece weight | kg | 50 | 50 |
| Grinding length External/Internal | mm | 500/125 | 800/125 |
| Swivel range of worktable | ° | -5~+9° | -3~+7° |
| Max. wheel peripheral speed | m/s | 38 | 38 |
| Total motor power | kw | 5.625 | 5.625 |
| Machine overall dimension | mm | 2200x1600x1700 | 3100x1600x1700 |
| Machine weight | kg | 2500 | 3000 |









