1 / 5


| Parameter | Value |
|---|---|
| Spindle taper | 7:24 ISO40 |
| Spindle speed range | 60-1800rpm (12 steps) |
| Table size | 1600×360mm |
| Table travel | X1300 / Y320 / Z450mm |
| Main motor power | 4kW |
| Machine weight | 2000kg |
| T-slot specification | 3-18×80mm |
| Tapered roller bearing | GB/T297 30311 |
| Bearing size | 55×120×31.5mm |
| Bearing precision | P5 grade |
| Bevel gear | 3227 |
| Main motor model | Y112M-4 |
| Table flatness | 0.04 / 500 |
| Spindle axial runout | 0.02mm |
| Spindle radial runout | 0.01mm(near) / 0.03mm(far) |









