1 / 5
Высокотехнологичный Вертикально-обрабатывающий центр VMC Ультрасовременная модель 1160 для штампов и пресс-форм, который значительно увеличит ваше конкурентное преимущество благодаря выдающейся эффективности и надежности.
| Параметр | Ед.изм | Значение | Примечание |
|---|---|---|---|
| Ход по оси X | мм | 1100 | - |
| Ход по оси Y | мм | 600 | - |
| Ход по оси Z | мм | 600 | - |
| Размер стола | мм | 1200×600 | - |
| Нагрузка на стол | кг | 800 | - |
| Мощность двигателя | кВт | 11/15 | 30 мин/пост. |
| Частота вращения | об/мин | 8000 / 6000 | - |
| Конус шпинделя | - | BT40 / BT50 | - |
| Быстрый ход (X/Y/Z) | м/мин | 36 / 36 / 36 | - |
| Точность позиционирования | мм | ±0.005 | - |
| Повторяемость | мм | ±0.004 | - |
| Вместимость магазина | шт | 24 | ATC |
| Вес станка | кг | 7000 | - |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3200×2550×2600 | - |
| Компонент | Модель | Производитель |
|---|---|---|
| ЧПУ | FANUC 0i-MF5 | FANUC (Япония) |
| Шпиндель | BT40 | Okuma / Kenturn (Тайвань) |
| Подшипники шпинделя | - | FAG/SKF (Германия/Швеция) |
| ШВП (X/Y/Z) | Ø40-12 мм | PMI/HIWIN (Тайвань) |
| Электрооборудование | - | Schneider (Франция) |
| Пневмокомпоненты | - | Airtac (Тайвань) |














