1 / 5
| Item | Unit | Parameters |
|---|---|---|
| X/Y/Z axis travel | mm | 800 / 500 / 330 |
| Working table size | mm | 1000 * 500 |
| Max load of working table | KG | 350 |
| Spindle Rotation speed range | r/min | 40-20000 |
| Spindle motor rate | KW | 3.7 / 3.7 |
| Cutting feed | m/min | 15 |
| Rapid movement speed (X,Y,Z) | m/min | 48 / 48 / 48 |
| Positioning accuracy | mm | 0.005 |
| Machine Dimension | mm | 2330 * 1930 * 2250 |
| Total machine weight | KG | 3800 |





