1 / 5




| Model | Unit | TD-600 | TD-700 |
|---|---|---|---|
| Work table size | mm | 700x420 | 800x420 |
| X/Y/Z-axis travel | mm | 600/400/330 | 700/400/330 |
| Worktable Loading capacity | kg | 200 | 250 |
| Max. Spindle Speed | rpm | 20000 | 20000 |
| Magazine capacity | PCS | 21 | 21 |
| Tool change time (T-T) | sec | 1.6 | 1.3 |
| Main motor power | kw | 5.5 | 5.5 |
| X,Y,Z axis rapid speed | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Positioning accuracy | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Machine Weight | kg | 3000 | 3100 |

