1 / 5
CS6266C Universal Metal Lathe - High Precision Horizontal Gap Bed Turning Lathe
| Specifications | C6266C Details |
|---|---|
| Distance between centers | 1000/1500/2000/3000 mm |
| Swing over bed | 660 mm |
| Swing over carriage | 420 mm |
| Swing over gap | 870 mm |
| Bed width | 405 mm |
| Spindle bore | 105 mm |
| Taper of spindle bore | 113 mm 1:20 |
| Spindle nose | D1-8 |
| Range of spindle speeds | 36-1600 rpm (12 steps) |
| Range of metric threads | 1-14 mm |
| Range of inch threads | 28-2 T.P.I |
| Motor power | 7.5 kw |
| Packing size | 2500/3000/3500/4500x1100x1650 mm |
| Net weight | 3000/3200/3400/3900 kg |
| Standard Accessories | Optional Accessories |
|---|---|
| 3-jaw chuck (325mm) / 4-jaw chuck (400mm) | Quick change tool post |
| Steady rest / Follow rest | Digital readout system (DRO) |
| Face plate & Splash guard | Taper turning attachment |
| Halogen work lamp & Coolant system | Leadscrew cover / Chuck guard |
| Foot brake & Five position carriage stop | Turning tools |









