1 / 5
| Product Model | Unit | GMB1814 | GMB1313 | GMB1611 |
|---|---|---|---|---|
| Bed Dimension | mm | 1200/1800 | 1100/1200 | 1600/900 |
| Workbench Bearing | kg | 3000 | 1500 | 1500 |
| Gantry Width | mm | 1400 | 1300 | 1100 |
| X-axis Travel | mm | 1800 | 1300 | 1600 |
| Y-axis Travel | mm | 1400 | 1300 | 1100 |
| Z-axis Travel | mm | 700 | 700 | 600 |
| Position Accuracy | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Repeat Accuracy | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Spindle Speed | Rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
| Motor Power | Kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Tool Magazine | pcs | 24 | 24 | 24 |







