1 / 5
| Specification | Unit | HMC50 | HMC63 | HMC80 | HMC100 | HMC125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X/Y/Z axis travel | mm | 660/580/620 | 1050/750/900 | 1300/1000/1000 | 1600/1000/1400 | 2000x1300x1400 |
| Spindle end to centre | mm | 130-750 | 150-1050 | 200-1200 | 250-1650 | 350-1750 |
| Workbench size | mm | 500x500 | 630×630 | 800x800 | 1000x1000 | 1250x1250 |
| Max. load | Kg | 700 | 1200 | 2000 | 2200 | 3500 |
| Spindle Taper | type | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Spindle Speed | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 60000 |
| Rapid Feed | m/min | 34/34/34 | 30/30/30 | 24/24/24 | 24/24/24 | 18/18/18 |
| Tool Capacity | tools | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Machine Weight | t | 8 | 12.5 | 16.5 | 20 | 27 |




