1 / 5



| Type | CW6163B | CW6263B | CW6180B | CW6280B |
|---|---|---|---|---|
| Max. swing over bed | 630mm | 800mm | ||
| Max. swig over cross slide | 350mm | 550mm | ||
| Max. length of work piece | 1500/3000/4000/5000/6000mm | |||
| Max. swing in gap | - | 800mm | - | 1000mm |
| Width of bed | 550mm | |||
| Spindle bore | 105/130/150mm | |||
| Spindle motor | 11kw | |||
| Spindle speed | 7.5--1000rpm | 6--800rpm | ||
| Saddle rapid traverse speed | 4000mm/min | |||
| Size of tool section | 30×30mm | |||
| Net weight | 3700/4700kg | |||








