1 / 5
| SPECIFICATIONS | Units | CK61100 | CK61125 |
|---|---|---|---|
| Swing over bed | mm | 1000 | 1250 |
| Swing over cross slide | mm | 610 | 850 |
| Distance between centers | mm | 1500-6000 | 1500-6000 |
| Guideway width | mm | 755 | 755 |
| Spindle bore | mm | 130 | 130 |
| Spindle speed range | rpm | 4-300 | 4-300 |
| X axis travel | mm | 520 | 620 |
| Main spindle motor | kw | 22 | 22 |
| Weight (for 1500mm length) | kg | 10000 | 11000 |











